微信支付智能水表,支付寶繳費水表
發(fā)布時間:2017/07/22 點擊量:
- 機芯:干式,濕式,多流束,旋翼式
- 計數(shù)單位:十升,百升,千升
- 發(fā)訊方式 :脈沖(干簧管)
- 接口:螺紋
- 防水等級:IP65
- 材質可選: 銅
- 安裝方式: 臥式(水平)
- 遠傳接口:
- 遠傳協(xié)議:
- 適用場景: 家用,工程,公用,商用,房地產,水務局
- 可做口徑: DN15,DN20,DN25,DN32,DN40,DN50,DN65,DN80,DN100,DN125,DN150
產品簡介:此款產品是在原有智能水表的基礎上,增加了微信繳費以及支付寶繳費的功能??梢詫崿F(xiàn)用戶隨時隨地自主繳費,通過微信支付或者支付寶,直接將費用充值到用戶自己的水表賬戶中,用戶不再需要到營業(yè)廳繳費,更加方便快捷。管理部門更能節(jié)省一大部分的運營成本。
參數(shù):
外徑對照表:
安裝示意圖:
參數(shù):
口徑(DN)mm | 純水表DN8(2分) | DN15(4分) | DN 20(6分) | DN25(1寸) |
過載流量(Q4)m³/h | 1.25 | 3.125 | 5.00 | 7.875 |
常用流量(Q3)m³/h | 1.00 | 2.50 | 4.00 | 6.30 |
分界流量(Q2)m³/h | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.126 |
最小流量(Q1)m³/h | 0.00001 | 0.0313 | 0.05 | 0.0788 |
測量范圍(Q3/Q1) | 160/80 | 80 | ||
誤差 | 小流量:≤±5% 常用流量:≤±2%(冷水)、≤±3%(熱水) | |||
讀數(shù)范圍 | 0.00001~99999.99999 | 0.0001~99999.9999 | ||
工作溫度 | 0.1℃~30℃ | 冷水表:0.1℃~30℃;熱水表:0.1℃~90℃ | ||
允許水壓 | 0.03 MPa~0.5MPa(PPO) | 0.03 MPa~1 MPa | ||
0.03 MPa~1MPa | ||||
始動流量 | 2L/h(防滴漏水表)/0.00001 | |||
靜態(tài)工作電流 | ≤5μA(帶時鐘芯片) | |||
壓損等級 | △p63(≤0.063MPa) | |||
流動剖面敏感度等級 | U10,D5 | |||
氣候和機械環(huán)境安全等級 | B類 | |||
電磁兼容性等級 | E1 |
外徑對照表:
安裝示意圖: